意向岗位:会计,财务助理、会计助理,统计,税务专员、税务助理更新:2014-7-29
女,大专,目前正在找工作 | ||||||
基本资料 |
||||||
婚姻状况 | 未婚 | 体重 | 未填写 | |||
福建省-泉州市-丰泽区 | 毕业时间 | 2008-7-1 | 专业职称 | 会计人员 | ||
3年-4年 | 最高学历 | 大专 | 政治面貌 | 团员 | ||
福建省-泉州市-丰泽区 | ||||||
联系方式( 仅企业用户可查看联系方式 ) |
||||||
教育背景 |
||||||
大专 | 毕业学校 | 福建财会管理干部学院 | ||||
2006年9月 - 2008年7月 | 专业类别 | 会计与审计经济学类(经济学/财政金融/会计) | ||||
中专 | 毕业学校 | 泉州财贸学校 | ||||
2004年9月 - 2006年7月 | 专业类别 | 会计电算化经济学类(经济学/财政金融/会计) | ||||
才能特长 |
||||||
工作经验 |
||||||
2012年3月 - 2013年4月 | 担任职务 | 出纳 | ||||
福建永恒能源管理有限公司 | 公司地区 | 泉州 | ||||
职能业绩 | ||||||
2010年4月 - 2012年2月 | 担任职务 | 会计 | ||||
东莞恒利电脑绣花厂 | 公司地区 | 东莞 | ||||
职能业绩 | ||||||
2009年9月 - 2010年4月 | 担任职务 | 会计 | ||||
泉州菩提斋素食馆 | 公司地区 | 泉州 | ||||
职能业绩 | ||||||
2008年5月 - 2009年4月 | 担任职务 | 会计助理 | ||||
省第五建筑工程 | 公司地区 | 泉州 | ||||
职能业绩 | ||||||
求职意向 |
||||||
自我评价 |
||||||
自我评价 |